★★★★☆:エクセルシオールカフェ 人形町店
2009 年 11 月 13 日
コメントはありません
| 基本情報 | 利用店舗 | エクセルシオールカフェ 人形町店 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TT-2ビル 1F |
|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線/都営浅草線 人形町駅、東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅、都営新宿線 浜町駅 | |
| 営業時間 | <月~金>7:00-22:00 <土>8:00-21:00 <日祝>8:00-19:00 |
|
| 座席数 | 111席(喫煙:63席) | |
| トイレ | 店内 | |
| 電子マネー | なし | |
| 電源 | なし | |
| 無線LAN | なし | |
| 水 | セルフ | |
| 調査情報 | 利用日時 | 2009/11/13(金)19:00-20:00 |
| 今までの入店回数 | 2回 | |
| 入店時の座席状況 | 約70席/111席(約60%) | |
| 客層 | <1人>読書、ノートPC作業、仕事をしている利用客など。仕事帰り風の客が多く、年齢層は30~40台が中心。 <複数人>食事をしながらの雑談がメイン。2人組の利用客が多い。 |
|
| プラス要素 | 座席数が多く、ソファ席も多め。分煙も比較的しっかりしている。喫煙席はカウンター、出入り口から距離があり、仕切りもあるので静かな雰囲気。 | |
| マイナス要素 | 仕事帰りの利用客が多いせいか、話もはずんで少し騒がしい印象。禁煙席はカウンターと出入り口に近く、少し落ち着かない。 |
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
(2009/11/13 20:00現在 カフェ・喫茶店人気ランキング第3位)
Popularity: 27% [?]
