★★★☆☆:上島珈琲店 広尾店
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
![]()
(2010/1/11 18:00現在 カフェ人気ランキング第2位)
Popularity: 40% [?]
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
![]()
(2010/1/11 18:00現在 カフェ人気ランキング第2位)
Popularity: 40% [?]
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
![]()
(2010/1/9 18:00現在 カフェ人気ランキング第2位)
Popularity: 47% [?]
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
![]()
(2010/1/3 16:00現在 カフェ人気ランキング第3位)
Popularity: 40% [?]
| 基本情報 | 利用店舗 | カフェ・ベローチェ 岩本町店 |
| 住所 | 東京都千代田区岩本町3-9-17 スリーセブンビル 1F |
|
| 最寄駅 | 都営新宿線 岩本町駅、JR山手線/京浜東北線/中央・総武線(各駅停車)/東京メトロ日比谷線/つくばエクスプレス 秋葉原駅、JR横須賀・総武快速線(総武本線) 馬喰町駅 | |
| 営業時間 | <月~金>7:00-22:30 <土日祝>7:00-21:30 |
|
| 座席数 | -席(喫煙:-席) | |
| トイレ | - | |
| 電子マネー | - | |
| 電源 | - | |
| 無線LAN | - | |
| 水 | - | |
| 調査情報 | 利用日時 | - |
| 今までの入店回数 | 0回 | |
| 入店時の座席状況 | -席/-席(約50%) | |
| 客層 | <1人>勉強をしている利用客が多めのよう。 <複数人>- |
|
| プラス要素 | - | |
| マイナス要素 | - |
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
![]()
(2009/12/20 20:00現在 カフェ・喫茶店人気ランキング第3位)
Popularity: 45% [?]
| 基本情報 | 利用店舗 | 上島珈琲店 八重洲一丁目店 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル B1F |
|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線/東西線/都営浅草線 日本橋駅(直結)、JR東海道線/中央線/山手線/京浜東北線/横須賀線/総武線(快速)/京葉線 東京駅、東京メトロ銀座線/半蔵門線 三越前駅 | |
| 営業時間 | <月~金>7:00-22:00 <土>9:00-20:00 <日祝>10:00-19:00 |
|
| 座席数 | 86席(喫煙:36席) | |
| トイレ | 店外(八重洲ファーストフィナンシャルビル B1F内) | |
| 電子マネー | Suica | |
| 電源 | なし | |
| 無線LAN | なし | |
| 水 | セルフ | |
| 調査情報 | 利用日時 | 2009/12/20(日)14:20-16:40 |
| 今までの入店回数 | 6回 | |
| 入店時の座席状況 | 約20席/86席(約20%) | |
| 客層 | <1人>読書、勉強、書き物、PC作業などをしている利用客。リピーターっぽい人が多く、総じて滞在時間は長め。性別・年齢層はばらばら。喫煙者は少ない。 <複数人>軽食をしながらの雑談。 |
|
| プラス要素 | オフィスビルの地下にあり、休日は穴場な雰囲気で利用客は少ない。各座席の間隔は広めでソファ席が多く、リラックスして勉強や読書ができる。 大衆的なコーヒーショップでは味わえないこだわりのコーヒーと冷水もプラス。 |
|
| マイナス要素 | 特に言及するほどでもないが、1人での利用客が多く店内が比較的静かなため、逆に店員や店外の声が目立って聞こえる。 【2010/2/13追記】完全分煙ではないため、喫煙席近くの禁煙席は少し煙いようです。(★1つマイナス) |
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
![]()
(2009/12/20 19:00現在 カフェ・喫茶店人気ランキング第3位、日本橋・茅場町・人形町情報人気ランキング第1位)
Popularity: 44% [?]
| 基本情報 | 利用店舗 | カフェ・ラ・コルテ 日本橋店 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-3-21 群馬ビルディング 1F |
|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線/東西線/都営浅草線 日本橋駅、JR東海道線/中央線/山手線/京浜東北線/横須賀線/総武線(快速)/京葉線 東京駅、東京メトロ銀座線/半蔵門線 三越前駅 | |
| 営業時間 | <月~金>7:00-23:00(ラストオーダー22:30) <土日祝>7:00-21:00(ラストオーダー20:30) |
|
| 座席数 | 約80席(喫煙:約40席) | |
| トイレ | 店内 | |
| 電子マネー | なし | |
| 電源 | なし | |
| 無線LAN | なし | |
| 水 | フルサービス(店員が適度に巡回) | |
| 調査情報 | 利用日時 | 2009/12/20(日)12:20-14:10 |
| 今までの入店回数 | 1回 | |
| 入店時の座席状況 | 4席/約80席(約5%) | |
| 客層 | <1人>本、新聞などを読んでいる利用客。中年以上の男性かつ喫煙者が多い。 <複数人>なし。 |
|
| プラス要素 | 2009/7/7にオープンして間もないことと、繁華街から外れた場所にあるせいか、不思議なほど人が少ない。ソファ席が多く、静かなため、リラックスして勉強や読書ができる。 ドリンクは180円~、ランチセットは680円~とリーズナブル。水のおかわりは店員が注いでくれる。(人によっては逆に気を使うか?) |
|
| マイナス要素 | 店内がどことなくレトロな感じがする。分煙が少し弱め。17:00以降はアルコールメニューありで、全席喫煙になる。 |
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
![]()
(2009/12/20 18:00現在 カフェ・喫茶店人気ランキング第3位、日本橋・茅場町・人形町情報人気ランキング第1位)
Popularity: 48% [?]
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
![]()
(2009/12/5 20:00現在 カフェ・喫茶店人気ランキング第2位)
Popularity: 60% [?]
| 基本情報 | 利用店舗 | エスプレッサメンテ イリー 日本橋中央通り店 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-5-13 日本橋富士ビルディング 1F |
|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線/東西線/都営浅草線 日本橋駅、東京メトロ銀座線/半蔵門線 三越前駅 | |
| 営業時間 | <月~土>7:00-22:30(ラストオーダー22:00) <日祝>7:00-21:00(ラストオーダー20:30) |
|
| 座席数 | 138席(喫煙:30席) | |
| トイレ | 店内 | |
| 電子マネー | Edy(クレジットカードも利用可) | |
| 電源 | なし | |
| 無線LAN | Mzone、FLET’S SPOT | |
| 水 | セルフ | |
| 調査情報 | 利用日時 | 2009/11/28(土)18:00-18:50 |
| 今までの入店回数 | 13回 | |
| 入店時の座席状況 | 29席/138席(21%) | |
| 客層 | <1人>読書、書き物をしている利用客が数名。割合的には1人の客は少なめ。 <複数人>食事をしながらの雑談がメイン。日本橋の高島屋近辺で買い物帰りの中高齢の女性が多め。 |
|
| プラス要素 | 店内はかなり広く、心地良い洋楽が流れ、長居したくなる雰囲気。ソファ席も多く、テーブルも比較的広いため、リラックスして勉強もできる。1人用の丸いソファ席はかなり大きめサイズで、あぐらをかけるほどゆったり座れる。コーヒーやデザートの種類が豊富な点もプラス。 | |
| マイナス要素 | 夕方を過ぎると、アルコールメニューの利用客が増え、少しにぎやかになりそうな雰囲気。結婚式の2次会などのパーティ利用も可能なので、カフェとして利用するなら夕方ぐらいまでが得策かも。 |
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
(2009/11/28 22:00現在 カフェ・喫茶店人気ランキング第2位)
Popularity: 34% [?]
| 基本情報 | 利用店舗 | エクセルシオールカフェ 人形町店 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TT-2ビル 1F |
|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線/都営浅草線 人形町駅、東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅、都営新宿線 浜町駅 | |
| 営業時間 | <月~金>7:00-22:00 <土>8:00-21:00 <日祝>8:00-19:00 |
|
| 座席数 | 111席(喫煙:63席) | |
| トイレ | 店内 | |
| 電子マネー | なし | |
| 電源 | なし | |
| 無線LAN | なし | |
| 水 | セルフ | |
| 調査情報 | 利用日時 | 2009/11/13(金)19:00-20:00 |
| 今までの入店回数 | 2回 | |
| 入店時の座席状況 | 約70席/111席(約60%) | |
| 客層 | <1人>読書、ノートPC作業、仕事をしている利用客など。仕事帰り風の客が多く、年齢層は30~40台が中心。 <複数人>食事をしながらの雑談がメイン。2人組の利用客が多い。 |
|
| プラス要素 | 座席数が多く、ソファ席も多め。分煙も比較的しっかりしている。喫煙席はカウンター、出入り口から距離があり、仕切りもあるので静かな雰囲気。 | |
| マイナス要素 | 仕事帰りの利用客が多いせいか、話もはずんで少し騒がしい印象。禁煙席はカウンターと出入り口に近く、少し落ち着かない。 |
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
(2009/11/13 20:00現在 カフェ・喫茶店人気ランキング第3位)
Popularity: 28% [?]
| 基本情報 | 利用店舗 | スターバックスコーヒー 日本橋本町店 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町2-4-5 扶桑日本橋ビル 1F |
|
| 最寄駅 | JR総武線(快速) 新日本橋駅、東京メトロ銀座線/半蔵門線 三越前駅、JR中央線(快速)/山手線/京浜東北線/東京メトロ銀座線 神田駅、東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 | |
| 営業時間 | <月~金>7:00-21:00 <土>8:00-18:30 <日・祝>休み |
|
| 座席数 | -席(喫煙:0席) | |
| トイレ | - | |
| 電子マネー | - | |
| 電源 | - | |
| 無線LAN | FLET’S SPOT、Mzone | |
| 水 | - | |
| 調査情報 | 利用日時 | - |
| 今までの入店回数 | 0回 | |
| 入店時の座席状況 | -席/-席(約10%) | |
| 客層 | <1人>- <複数人>- |
|
| プラス要素 | 駅から近いが裏路地にあり、穴場的な雰囲気。 | |
| マイナス要素 | 日曜祝日は休み。 |
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
(2009/11/7 17:00現在 カフェ・喫茶店人気ランキング第3位)
Popularity: 26% [?]