★★★★☆:エスプレッサメンテ イリー 有楽町イトシア店
2010 年 1 月 3 日
コメントはありません
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
![]()
(2010/1/3 16:00現在 カフェ人気ランキング第3位)
Popularity: 22% [?]
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
![]()
(2010/1/3 16:00現在 カフェ人気ランキング第3位)
Popularity: 22% [?]
| 基本情報 | 利用店舗 | カフェ・ラ・コルテ 日本橋店 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-3-21 群馬ビルディング 1F |
|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線/東西線/都営浅草線 日本橋駅、JR東海道線/中央線/山手線/京浜東北線/横須賀線/総武線(快速)/京葉線 東京駅、東京メトロ銀座線/半蔵門線 三越前駅 | |
| 営業時間 | <月~金>7:00-23:00(ラストオーダー22:30) <土日祝>7:00-21:00(ラストオーダー20:30) |
|
| 座席数 | 約80席(喫煙:約40席) | |
| トイレ | 店内 | |
| 電子マネー | なし | |
| 電源 | なし | |
| 無線LAN | なし | |
| 水 | フルサービス(店員が適度に巡回) | |
| 調査情報 | 利用日時 | 2009/12/20(日)12:20-14:10 |
| 今までの入店回数 | 1回 | |
| 入店時の座席状況 | 4席/約80席(約5%) | |
| 客層 | <1人>本、新聞などを読んでいる利用客。中年以上の男性かつ喫煙者が多い。 <複数人>なし。 |
|
| プラス要素 | 2009/7/7にオープンして間もないことと、繁華街から外れた場所にあるせいか、不思議なほど人が少ない。ソファ席が多く、静かなため、リラックスして勉強や読書ができる。 ドリンクは180円~、ランチセットは680円~とリーズナブル。水のおかわりは店員が注いでくれる。(人によっては逆に気を使うか?) |
|
| マイナス要素 | 店内がどことなくレトロな感じがする。分煙が少し弱め。17:00以降はアルコールメニューありで、全席喫煙になる。 |
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
![]()
(2009/12/20 18:00現在 カフェ・喫茶店人気ランキング第3位、日本橋・茅場町・人形町情報人気ランキング第1位)
Popularity: 27% [?]
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
![]()
(2009/12/5 20:00現在 カフェ・喫茶店人気ランキング第2位)
Popularity: 29% [?]
| 基本情報 | 利用店舗 | エスプレッサメンテ イリー 日本橋中央通り店 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-5-13 日本橋富士ビルディング 1F |
|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線/東西線/都営浅草線 日本橋駅、東京メトロ銀座線/半蔵門線 三越前駅 | |
| 営業時間 | <月~土>7:00-22:30(ラストオーダー22:00) <日祝>7:00-21:00(ラストオーダー20:30) |
|
| 座席数 | 138席(喫煙:30席) | |
| トイレ | 店内 | |
| 電子マネー | Edy(クレジットカードも利用可) | |
| 電源 | なし | |
| 無線LAN | なし | |
| 水 | セルフ | |
| 調査情報 | 利用日時 | 2009/11/28(土)18:00-18:50 |
| 今までの入店回数 | 7回 | |
| 入店時の座席状況 | 29席/138席(21%) | |
| 客層 | <1人>読書、書き物をしている利用客が数名。割合的には1人の客は少なめ。 <複数人>食事をしながらの雑談がメイン。日本橋の高島屋近辺で買い物帰りの中高齢の女性が多め。 |
|
| プラス要素 | 店内はかなり広く、心地良い洋楽が流れ、長居したくなる雰囲気。ソファ席も多く、テーブルも比較的広いため、リラックスして勉強もできる。1人用の丸いソファ席はかなり大きめサイズで、あぐらをかけるほどゆったり座れる。コーヒーやデザートの種類が豊富な点もプラス。 | |
| マイナス要素 | 夕方を過ぎると、アルコールメニューの利用客が増え、少しにぎやかになりそうな雰囲気。結婚式の2次会などのパーティ利用も可能なので、カフェとして利用するなら夕方ぐらいまでが得策かも。 |
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
(2009/11/28 22:00現在 カフェ・喫茶店人気ランキング第2位)
Popularity: 20% [?]