★★★☆☆:Brooklyn Parlor(ブルックリン・パーラー)
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
![]()
(2009/12/5 20:00現在 カフェ・喫茶店人気ランキング第2位)
Popularity: 60% [?]
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
![]()
(2009/12/5 20:00現在 カフェ・喫茶店人気ランキング第2位)
Popularity: 60% [?]
| 基本情報 | 利用店舗 | エスプレッサメンテ イリー 日本橋中央通り店 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-5-13 日本橋富士ビルディング 1F |
|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線/東西線/都営浅草線 日本橋駅、東京メトロ銀座線/半蔵門線 三越前駅 | |
| 営業時間 | <月~土>7:00-22:30(ラストオーダー22:00) <日祝>7:00-21:00(ラストオーダー20:30) |
|
| 座席数 | 138席(喫煙:30席) | |
| トイレ | 店内 | |
| 電子マネー | Edy(クレジットカードも利用可) | |
| 電源 | なし | |
| 無線LAN | Mzone、FLET’S SPOT | |
| 水 | セルフ | |
| 調査情報 | 利用日時 | 2009/11/28(土)18:00-18:50 |
| 今までの入店回数 | 13回 | |
| 入店時の座席状況 | 29席/138席(21%) | |
| 客層 | <1人>読書、書き物をしている利用客が数名。割合的には1人の客は少なめ。 <複数人>食事をしながらの雑談がメイン。日本橋の高島屋近辺で買い物帰りの中高齢の女性が多め。 |
|
| プラス要素 | 店内はかなり広く、心地良い洋楽が流れ、長居したくなる雰囲気。ソファ席も多く、テーブルも比較的広いため、リラックスして勉強もできる。1人用の丸いソファ席はかなり大きめサイズで、あぐらをかけるほどゆったり座れる。コーヒーやデザートの種類が豊富な点もプラス。 | |
| マイナス要素 | 夕方を過ぎると、アルコールメニューの利用客が増え、少しにぎやかになりそうな雰囲気。結婚式の2次会などのパーティ利用も可能なので、カフェとして利用するなら夕方ぐらいまでが得策かも。 |
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
(2009/11/28 22:00現在 カフェ・喫茶店人気ランキング第2位)
Popularity: 34% [?]
| 基本情報 | 利用店舗 | エクセルシオールカフェ 人形町店 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TT-2ビル 1F |
|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線/都営浅草線 人形町駅、東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅、都営新宿線 浜町駅 | |
| 営業時間 | <月~金>7:00-22:00 <土>8:00-21:00 <日祝>8:00-19:00 |
|
| 座席数 | 111席(喫煙:63席) | |
| トイレ | 店内 | |
| 電子マネー | なし | |
| 電源 | なし | |
| 無線LAN | なし | |
| 水 | セルフ | |
| 調査情報 | 利用日時 | 2009/11/13(金)19:00-20:00 |
| 今までの入店回数 | 2回 | |
| 入店時の座席状況 | 約70席/111席(約60%) | |
| 客層 | <1人>読書、ノートPC作業、仕事をしている利用客など。仕事帰り風の客が多く、年齢層は30~40台が中心。 <複数人>食事をしながらの雑談がメイン。2人組の利用客が多い。 |
|
| プラス要素 | 座席数が多く、ソファ席も多め。分煙も比較的しっかりしている。喫煙席はカウンター、出入り口から距離があり、仕切りもあるので静かな雰囲気。 | |
| マイナス要素 | 仕事帰りの利用客が多いせいか、話もはずんで少し騒がしい印象。禁煙席はカウンターと出入り口に近く、少し落ち着かない。 |
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
(2009/11/13 20:00現在 カフェ・喫茶店人気ランキング第3位)
Popularity: 28% [?]
| 基本情報 | 利用店舗 | ドトールコーヒーショップ 日本橋室町中央通り店 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町3-2-10 |
|
| 最寄駅 | JR総武線(快速) 新日本橋駅、東京メトロ銀座線/半蔵門線 三越前駅、JR中央線(快速)/山手線/京浜東北線/東京メトロ銀座線 神田駅、東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 | |
| 営業時間 | <月~金>7:30-21:00 <土>8:00-19:00 <日祝>8:00-18:00 |
|
| 座席数 | 131席(喫煙:42席) | |
| トイレ | 店内 | |
| 電子マネー | なし | |
| 電源 | なし | |
| 無線LAN | なし | |
| 水 | セルフ | |
| 調査情報 | 利用日時 | 2009/11/7(土)13:40-14:10 |
| 今までの入店回数 | 1回 | |
| 入店時の座席状況 | 約50席/131席(約40%) | |
| 客層 | <1人>読書、携帯電話の操作、新聞の閲覧、作業をしている利用客など。年齢層は20代後半から高齢者まで幅広い。 <複数人>食事をしながらの雑談がメイン。 |
|
| プラス要素 | 1人での利用が多く、全体的に年齢が高めのため比較的落ち着いた雰囲気。1人でもゆったり利用できるソファ席が多く、座席数も多いため圧迫感はあまりない。ドトールにしては珍しく、禁煙席のスペースが広い。 | |
| マイナス要素 | 大通りに面しているため、客の出入りがそこそこ多い。 |
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
(2009/11/7 15:00現在 カフェ・喫茶店人気ランキング第3位)
Popularity: 17% [?]
| 基本情報 | 利用店舗 | タリーズコーヒー NBF豊洲店 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲5-6-52 |
|
| 最寄駅 | 東京メトロ有楽町線/ゆりかもめ 豊洲駅、りんかい線 東雲駅 | |
| 営業時間 | <月~金>7:30-19:30 <土>8:00-19:30 <日祝>10:00-19:30 |
|
| 座席数 | -席(喫煙:-席) | |
| トイレ | - | |
| 電子マネー | - | |
| 電源 | - | |
| 無線LAN | Mzone、HOT SPOT | |
| 水 | - | |
| 調査情報 | 利用日時 | - |
| 今までの入店回数 | 0回 | |
| 入店時の座席状況 | -席/-席(約20%) | |
| 客層 | <1人>- <複数人>- |
|
| プラス要素 | - | |
| マイナス要素 | - |
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
(2009/11/4 23:00現在 カフェ・喫茶店人気ランキング第2位)
Popularity: 18% [?]
| 基本情報 | 利用店舗 | ドトールコーヒーショップ 小伝馬町店 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町15-16 |
|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅、JR総武線(快速) 馬喰町駅、都営新宿線 馬喰横山駅 | |
| 営業時間 | <月~金>7:30-20:00 <土>7:30-19:00 <日祝>8:30-18:00 |
|
| 座席数 | 28席(喫煙:22席) | |
| トイレ | - | |
| 電子マネー | - | |
| 電源 | - | |
| 無線LAN | - | |
| 水 | - | |
| 調査情報 | 利用日時 | - |
| 今までの入店回数 | 0回 | |
| 入店時の座席状況 | -席/28席(約30%) | |
| 客層 | <1人>- <複数人>- |
|
| プラス要素 | - | |
| マイナス要素 | - |
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
(2009/11/3 15:00現在 カフェ・喫茶店人気ランキング第3位)
Popularity: 11% [?]
| 基本情報 | 利用店舗 | カフェ・ベローチェ 小伝馬町店 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町15-18 日本橋SKビル 1F |
|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅、JR総武線(快速) 馬喰町駅、都営新宿線 馬喰横山駅 | |
| 営業時間 | <月~金>7:00-22:00 <土日祝>7:00-20:00 |
|
| 座席数 | -席(喫煙:-席) | |
| トイレ | - | |
| 電子マネー | - | |
| 電源 | - | |
| 無線LAN | - | |
| 水 | - | |
| 調査情報 | 利用日時 | - |
| 今までの入店回数 | 0回 | |
| 入店時の座席状況 | -席/-席(約20%) | |
| 客層 | <1人>- <複数人>- |
|
| プラス要素 | - | |
| マイナス要素 | - |
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
(2009/11/3 15:00現在 カフェ・喫茶店人気ランキング第3位)
Popularity: 17% [?]
| 基本情報 | 利用店舗 | ドトールコーヒーショップ 日本橋2丁目西店 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-2-15 テイトビル |
|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線/東西線/都営浅草線 日本橋駅、東京メトロ銀座線/半蔵門線 三越前駅、JR東海道線/中央線/山手線/京浜東北線/横須賀線/総武線(快速)/京葉線 東京駅、東京メトロ銀座線 京橋駅 | |
| 営業時間 | <月~金>7:30-20:30 <土>8:00-20:00 <日祝>11:00-18:00 |
|
| 座席数 | 41席(喫煙:20席) | |
| トイレ | - | |
| 電子マネー | - | |
| 電源 | - | |
| 無線LAN | - | |
| 水 | - | |
| 調査情報 | 利用日時 | - |
| 今までの入店回数 | 0回 | |
| 入店時の座席状況 | -席/41席(約40%) | |
| 客層 | <1人>- <複数人>- |
|
| プラス要素 | - | |
| マイナス要素 | - |
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
(2009/11/3 15:00現在 カフェ・喫茶店人気ランキング第3位)
Popularity: 21% [?]
| 基本情報 | 利用店舗 | ニューヨーカーズカフェ 銀座マロニエ通り店 |
| 住所 | 東京都中央区銀座3-10-4 共同ビル新銀座 1F |
|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線/都営浅草線 東銀座駅、東京メトロ銀座線/日比谷線/丸ノ内線 銀座駅、東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅 | |
| 営業時間 | <月~土>7:00-22:30 <日祝>7:30-21:30 |
|
| 座席数 | 102席(喫煙:-席) | |
| トイレ | 店内 | |
| 電子マネー | Edy | |
| 電源 | あり | |
| 無線LAN | Yahoo! BB、livedoor Wireless | |
| 水 | セルフ | |
| 調査情報 | 利用日時 | 2009/11/2(月)16:00-16:30 |
| 今までの入店回数 | 2回 | |
| 入店時の座席状況 | 60席/102席(約60%) | |
| 客層 | <1人>読書、携帯電話の操作、ノートPC作業をしている利用客など。 <複数人>食事をしながらの雑談がメイン。中高年の女性が多め。 |
|
| プラス要素 | ソファ席が多い。店の奥側には、足元に電源のあるソファ席もある。 | |
| マイナス要素 | 分煙が少し弱い。2人で向き合うタイプの席はテーブルが小さい。大通り沿いのため、交通量や人通りが多く、少しにぎやかな印象。 |
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
(2009/11/2 17:00現在 カフェ・喫茶店人気ランキング第3位)
Popularity: 21% [?]
| 基本情報 | 利用店舗 | エクセルシオールカフェ 神田小川町店 |
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-5-1 御幸ビル 1階 |
|
| 最寄駅 | 都営新宿線 小川町駅、東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅、東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅、JR中央線(快速)/山手線/京浜東北線/東京メトロ銀座線 神田駅 | |
| 営業時間 | <月~金>7:00-22:30(ラストオーダー22:00) <土>7:30-21:00(ラストオーダー20:45) <日祝>7:30-20:30 |
|
| 座席数 | 71席(喫煙:32席) | |
| トイレ | - | |
| 電子マネー | - | |
| 電源 | - | |
| 無線LAN | - | |
| 水 | - | |
| 調査情報 | 利用日時 | - |
| 今までの入店回数 | 0回 | |
| 入店時の座席状況 | -席/71席(約60%) | |
| 客層 | <1人>- <複数人>- |
|
| プラス要素 | - | |
| マイナス要素 | - |
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
(2009/10/25 19:00現在 カフェ・喫茶店人気ランキング第5位)
Popularity: 17% [?]