★★★★☆:タリーズコーヒー 神楽坂店
2010 年 1 月 9 日
コメントはありません
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
![]()
(2010/1/9 18:00現在 カフェ人気ランキング第2位)
Popularity: 23% [?]
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
![]()
(2010/1/9 18:00現在 カフェ人気ランキング第2位)
Popularity: 23% [?]
| 基本情報 | 利用店舗 | タリーズコーヒー NBF豊洲店 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲5-6-52 |
|
| 最寄駅 | 東京メトロ有楽町線/ゆりかもめ 豊洲駅、りんかい線 東雲駅 | |
| 営業時間 | <月~金>7:30-19:30 <土>8:00-19:30 <日祝>10:00-19:30 |
|
| 座席数 | -席(喫煙:-席) | |
| トイレ | - | |
| 電子マネー | - | |
| 電源 | - | |
| 無線LAN | Mzone、HOT SPOT | |
| 水 | - | |
| 調査情報 | 利用日時 | - |
| 今までの入店回数 | 0回 | |
| 入店時の座席状況 | -席/-席(約20%) | |
| 客層 | <1人>- <複数人>- |
|
| プラス要素 | - | |
| マイナス要素 | - |
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
(2009/11/4 23:00現在 カフェ・喫茶店人気ランキング第2位)
Popularity: 11% [?]
| 基本情報 | 利用店舗 | タリーズコーヒー 六本木一丁目店 |
| 住所 | 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー 1F |
|
| 最寄駅 | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅(直結)、東京メトロ日比谷線 神谷町駅 | |
| 営業時間 | <月~金>7:00-22:00 <土日祝>8:00-20:00 |
|
| 座席数 | -席(喫煙:-席) | |
| トイレ | - | |
| 電子マネー | - | |
| 電源 | - | |
| 無線LAN | Mzone、HOT SPOT | |
| 水 | - | |
| 調査情報 | 利用日時 | - |
| 今までの入店回数 | 0回 | |
| 入店時の座席状況 | -席/-席(約10%) | |
| 客層 | <1人>- <複数人>- |
|
| プラス要素 | - | |
| マイナス要素 | - |
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
Popularity: 9% [?]