★★★☆☆:上島珈琲店 広尾店
2010 年 1 月 11 日
コメントはありません
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
![]()
(2010/1/11 18:00現在 カフェ人気ランキング第2位)
Popularity: 19% [?]
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
![]()
(2010/1/11 18:00現在 カフェ人気ランキング第2位)
Popularity: 19% [?]
| 基本情報 | 利用店舗 | 上島珈琲店 八重洲一丁目店 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル B1F |
|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線/東西線/都営浅草線 日本橋駅(直結)、JR東海道線/中央線/山手線/京浜東北線/横須賀線/総武線(快速)/京葉線 東京駅、東京メトロ銀座線/半蔵門線 三越前駅 | |
| 営業時間 | <月~金>7:00-22:00 <土>9:00-20:00 <日祝>10:00-19:00 |
|
| 座席数 | 86席(喫煙:36席) | |
| トイレ | 店外(八重洲ファーストフィナンシャルビル B1F内) | |
| 電子マネー | Suica | |
| 電源 | なし | |
| 無線LAN | なし | |
| 水 | セルフ | |
| 調査情報 | 利用日時 | 2009/12/20(日)14:20-16:40 |
| 今までの入店回数 | 5回 | |
| 入店時の座席状況 | 約20席/86席(約20%) | |
| 客層 | <1人>読書、勉強、書き物、PC作業などをしている利用客。リピーターっぽい人が多く、総じて滞在時間は長め。性別・年齢層はばらばら。喫煙者は少ない。 <複数人>軽食をしながらの雑談。 |
|
| プラス要素 | オフィスビルの地下にあり、休日は穴場な雰囲気で利用客は少ない。各座席の間隔は広めでソファ席が多く、リラックスして勉強や読書ができる。 大衆的なコーヒーショップでは味わえないこだわりのコーヒーと冷水もプラス。 |
|
| マイナス要素 | 特に言及するほどでもないが、1人での利用客が多く店内が比較的静かなため、逆に店員や店外の声が目立って聞こえる。 【2010/2/13追記】完全分煙ではないため、喫煙席近くの禁煙席は少し煙いようです。(★1つマイナス) |
参考になったと思われた方は、応援クリックをよろしくお願いいたします。
![]()
![]()
(2009/12/20 19:00現在 カフェ・喫茶店人気ランキング第3位、日本橋・茅場町・人形町情報人気ランキング第1位)
Popularity: 27% [?]